pakyawan presyo ng Polymer PTFE Extruded Hoses

Pangunahing Impormasyon
· Materyal: PTFE
· I-export ang mga Merkado:Global
1. Tampok:
Mayroong tatlong uri ng polymer rod.Ang pagpili ng dispersion polymerization polymer resin at pagkatapos ng cataplasm bulldoze, ang baras na ang diameter ay 4mm-9mm ay ginawa;
Ang pagpili ng suspendido polymer resin at pagkatapos ng pagpilit ang baras na ang diameter ay 10mm-50mm ay ginawa;Habang ang baras na may 55mm-300mm diameter sa pamamagitan ng die pressing.Sa kilalang plastic, ang polymer ay may pinakamahusay na kakayahan sa anti chemistry corrosion at medium performance, non-aging, non-sticking, at maaaring gamitin sa ilalim ng temp.-180 ~+260 Temperatura na walang load, at ito ang may pinakamababang friction coefficient sa mga kilalang solid na materyales.
2. Paggamit:
Electric isolation part, selyadong spacer, antisticking na materyales
3. Pagtutukoy:
1 Ang pagtanda ng lumalaban sa klima
2 Hindi nasusunog
3 Ang mataas na oxygen idex
4 Napakahusay na pagganap ng dielectric
5 Lumalaban sa mataas na boltahe
6 Magandang paglaban sa kaagnasan
7 Halos hindi matutunaw sa mga solvent
8 Ang static friction coefficient ay ang pinakamaliit sa plastic
9 Isang kilalang non-stick na ibabaw
10 Magandang lakas ng makunat
Mga Paggamit ng PTFE Hose:
Malawakang ginagamit sa aerospace, instrumentation, medikal at pharmaceutical, electronic appliances, poststand telecommunications, petrochemical, metalurgical na kuryente, mga gamit sa bahay, ilaw.
Kalamangan ng PTFE Hose
1, halos unibersal na paglaban sa kemikal
2, libre mula sa mga na-extract na ahente
3, ligtas sa pisyolohikal
4, hindi malagkit na ibabaw
5, napakahusay na katangian ng pag-slide
6, napakahusay na katangian ng dielectric
7, lumalaban sa pag-iilaw at panahon
Paglalarawan ng PTFE Hose
Ang 100% virgin na paggawa ng PTFE capillary tube ay gawa sa superior polytetrafluoroethylene resin sa pamamagitan ng espesyal na extrusion at sintering process.Ang produktong ito ay mataas ang electrical insulating, mataas na flame retardant, self-lubricating at lubos na lumalaban sa sobrang mataas na temperatura, mga kemikal na reagents at halos lahat ng langis at iba pang mga kemikal.Nakahanap ito ng malawak na aplikasyon sa automotive, industriya ng digmaan at mga merkado ng aerospace.
Mga Tampok ng PTFE Hose
Mataas na lumalaban sa temperatura Mataas na lumalaban sa apoy
Lumalaban sa kaagnasan, malakas na acid, malakas na base, mga kemikal na reagents, at langis atbp
Patuloy na Temperatura sa pagpapatakbo: -65°C~200°C
Sumusunod sa RoHS.
Nasusunog: VW-1
Karaniwang kulay: Transparent, itim, pula atbp
Non-stick properties PTFE capillary tube Maaaring singaw o chemically sterilized in-line
Superior na resistivity ng kemikal at mababang koepisyent ng friction
Mga Detalye ng Hose ng PTFE
Paglaban sa Temperatura: mula -180°C hanggang +250°C
Mga Tampok: Ang mga hose ng PTFE ay maaaring saklawin ng iba't ibang mga materyal na nakasuot ayon sa mga customer na nangangailangan ng iba't ibang anti-pressure, upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa anti-pressure.Temperatura : -73° C hanggang+260° C
Paglalapat: Mga hose ng preno at Clutch.Mga hose ng instrumento.Mga hose ng iniksyon ng gasolina.Mga linya ng pamatay ng apoy .Turbocharger oil feed at boost hoses.Anumang aplikasyon na napapailalim sa mataas na temperatura.
Flexible na hose ng PTFE
Tube:PTFE(polytetrafluorethylene)
Saklaw ng aplikasyon:average na pressure application na may mga hydraulic fluid sa loob ng mataas na temperatura na PTFE pipe na nakabalot sa stainlesssteel wire at mga paraan ng koneksyon:
Mga tagubilin sa pagpapatakbo
Ang mga gumagamit ay dapat pumili ng mga uri ng mabilis na mga coupling nang naaangkop ayon sa mga kinakailangan sa pakikipagtulungan at mga tampok ng mga kasukasuan (kabilang ang presyon ng trabaho, mga katamtamang katangian, at daloy, temperatura, kaagnasan at temperatura ng kapaligiran, mga dami at mga uri ng pagkonekta ng mga tubo atbp.)
PTFE polimermga pagtutukoy at timbang:
Mga Tip: Density: 2.1-2.3 g/cm3;Non-standard na mga pagtutukoy, espesyal na haba ay maaaring ipasadya.
| Mga pagtutukoy at timbang ng PTFE polymer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukat | ID( mm) | OD( mm) | Kapal( mm) | Pagpapahintulot( mm) | Timbang/metro( KG) | Package |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m /Item |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m /Item |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Item |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m /Item |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m /Item |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m /Item |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Item |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m /Item |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m /Item |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m /Item |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m /Item |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m /Item |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Item |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m /Item |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m /Item |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m /Item |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m /Item |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m /Item |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m /Item |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Item |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Item |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Item |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m /Item |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m /Item |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m /Item |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m /Item |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m /Item |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m /Item |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m /Item |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m /Item |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m /Item |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Item |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m /Item |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m /Item |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m /Item |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m /Item |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m /Item |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m /Item |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Item |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m /Item |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m /Item |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m /Item |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m /Item |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m /Item |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m /Item |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m /Item |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m /Item |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m /Item |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m /Item |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m /Item |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m /Item |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m /Item |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m /Item |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m /Item |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
mabuti
mabuti
magandang presyo at magandang produkto.....at libreng pagpapadala