pakyawan Filled Copper PTFE Tube presyo

Pagtutukoy
| OD(mm) | Kapal ng Pader(mm) | Haba(mm) | |
| Idikit ang Extruded Tube | 0.5~25 | 0.1~2.5 | Ayon sa kahilingan ng customer |
| Isaksak ang Extruded Tube | 25~250 | 1.5~8 | Ayon sa kahilingan ng customer |
| Molded Tube | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
Maraming mga detalye ang nasa stock. Masyadong marami ang data, hindi maginhawang ilista dito.
At maaaring ipasadya ang mga espesyal na pagtutukoy.
Kung mayroon kang anumang interes, mangyaring makipag-ugnay sa amin.Kami ay tutugon sa iyo sa lalong madaling panahon.
Ari-arian
| ITEM | Ari-arian | Yunit |
| Maliwanag Density | 2.10-2.30 | g/ cm3 |
| Lakas ng makunat | 25 | Mpa |
| Pagpahaba sa break | ≥150 | % |
Mga tampok
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

