1/4 Inch PTFE Convoluted Tubing/Hose Black
Ang PTFE tubing na ito ay naghahatid ng mahusay na pagganap pagdating sa pamamahala ng mga cable sa malupit na kapaligiran.Ang mataas na init, abrasion, moisture, at mga kemikal ay hindi tugma.Pumili sa pagitan ng standard para sa mga straight run at extra flexible para sa mas kumplikadong pagruruta.Ang tubing na ito ay mukhang lalo na mahusay sa ilalim ng hood ng iyong mataas na pagganap ng sasakyan, ngunit ang iyong mga cable ay magugustuhan ito kahit saan.
| Ari-arian | Halaga |
|---|---|
| Lakas ng Dielectric | 14V bawat mil |
| Operating Temperatura | -454° hanggang 500° F [-270° hanggang 260° C] |
| Nililimitahan ang Index ng Oxygen | >95 |
| Marka | MIL-T-81914 (/2 standardard flex, /2 extra flex) Inaprubahan ng FDA ang USP Class VI na inaprubahan ng ETO & Autoclave Sterilizable UL 94 V-0 |
Teknikal na data:
| Sukat | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Kapal ng pader | Conv/Inch +/- 1 | Timbang (LBS) Bawat CFT Maximum | Min.Bend Radius |
| 3/16″ | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4″ | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16″ | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8″ | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16″ | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2″ | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8″ | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4″ | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8″ | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4″ | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2″ | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin




napakahusay na serbisyo na may mahirap mahanap na mga item sa lokal
napakahusay na serbisyo na may mahirap mahanap na mga item sa lokal
Mahusay na pagpapadala at iba pang mga serbisyo.
Mahusay na pagpapadala at iba pang mga serbisyo.
napakabuti at nais ko sa iyo ng higit na tagumpay